為您的程序化交易,提供豐富的行情和交易接口
滿足每一位開發(fā)者的量化投資需求,助力您的寬客夢想
市場 | 品種 | 行情 | 交易 |
---|---|---|---|
香港市場 | 證券類產(chǎn)品(含股票、ETFs、窩輪、牛熊證、界內(nèi)證) | ||
期貨 | |||
期權(quán) | |||
美國市場 | 證券類產(chǎn)品(含股票、ETFs) | ||
期權(quán) | |||
期貨 | |||
A股市場 | 證券類產(chǎn)品(含股票、ETFs) | ||
新加坡市場 | 證券類產(chǎn)品(含股票、ETFs) | ||
期貨 | |||
日本市場 | 期貨 |
部分品種行情,需要購買行情卡后方可獲取,購買請前往 行情商城
個(gè)性化的行情解決方案
定制化的交易解決方案