為您的程序化交易,提供豐富的報(bào)價(jià)和交易接口
滿足每一位開發(fā)者的量化投資需求,成就您的寬客夢(mèng)想
市場(chǎng) | 品種 | 報(bào)價(jià) | 交易 |
---|---|---|---|
香港市場(chǎng) | 證券類產(chǎn)品(含股票、ETFs、窩輪、牛熊證、界內(nèi)證) | ||
期貨 | |||
期權(quán) | |||
美國(guó)市場(chǎng) | 證券類產(chǎn)品(含股票、ETFs) | ||
期權(quán) | |||
期貨 | |||
A股市場(chǎng) | 證券類產(chǎn)品(含股票、ETFs) | ||
新加坡市場(chǎng) | 證券類產(chǎn)品(含股票、ETFs) | ||
期貨 | |||
日本市場(chǎng) | 期貨 |
部分品種報(bào)價(jià),需要購(gòu)買報(bào)價(jià)卡後方可獲取,購(gòu)買請(qǐng)前往 行情商城
個(gè)性化的報(bào)價(jià)解決方案
定制化的交易解決方案